Hier sind die Nummern, für die Gussnummer Identifikation Chevy Small Block der Zylinderköpfe gelistet:
Small Block Casting numbers
Cylinder Head ID – Gussnummer Identifikation Chevy Small Block
| Casting Number | CID | Years | Valves | Comments |
| 10065202 | 350 | 82-86 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 10065203 | 350 | 82-86 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 10065204 | 350 | 82-86 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 10065205 | 305 | 82-86 | 1.84/1.50 | 58cc |
| 10065206 | 350 | 82-86 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 10065207 | 305 | 82-86 | 1.84/1.50 | 58cc |
| 10088113 | 350 | 86-92 | 1.94/1.50 | 58cc Corvette Aluminum |
| 10120928 | 350 | 87-94 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 10125320 | 350 | 94-96 | 2.00/1.55 | Gen II LT1 cast iron version, |
| 10128374 | 350 | 92-97 | 2.00/1.55 | Gen II LT1 53 CC angle plug aluminum |
| 10134363 | | | | Bowtie High Port 60 CC 210 ~ 258 CC |
| 10159550 | 350 | 87-94 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 10159551 | 305 | 87-94 | 1.84/1.50 | 58cc |
| 10159552 | 350 | 87-94 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 10159553 | 305 | 87-94 | 1.84/1.50 | 58cc |
| 10185040 | | | | Splayed vavle head 45 CC angle plug |
| 10205245 | 350 | 93 | 2.00/1.55 | Gen II LT1 angle plug aluminum reverse flow cooling 175/68cc ports |
| 10207643 | 350 | 94-97 | 2.00/1.55 | Gen II LT1 angle plug aluminum reverse flow cooling 175/68cc ports |
| 10208890 | 265 | 94-96 | 2.00/1.55 | Gen II L99 4.3 Liter V-8, cast iron, reverse flow |
| 10215339 | 346 | 97 | 2.00/1.55 | Gen III LS1 aluminum 68cc |
| 10239906 | 305/350 | 96-up | 1.94/1.50 | 68cc Vortec |
| 12367713 | | | 2.00/1.55 | GM Fast burn 62 CC 210 CC intake runner angle plug Vortec |
| 12480005 | 346 | 0 | 2.125/1.625 | Gen III LS1 „GTZ“ aluminum 38cc angle plug |
| 12480011 | | | | SB2.2 head 48 ~ 54 CC angle plug 284 CC intake runner Bare heads. |
| 12480034 | | | 2.02/1.60 | Bowtie Phase III 64cc Angle plug 184 cc intake runner |
| 12506450 | 350 | 87-94 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 12509859 | 305 | 87-94 | 1.84/1.50 | 58cc |
| 12516852 | 350 | 87-94 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 12551561 | 350 | 96 | 2.00/1.55 | Gen II LT1 angle plug aluminum reverse flow cooling |
| 12552520 | 305 | 97-99 | 1.84/1.5 | Vortec Truck L-35 |
| 12554290 | 350 | 94-96 | 2.00/1.55 | Gen II LT1 cast iron version |
| 12555690 | 350 | 96 | 2.00/1.55 | Gen II LT-4 55 CC 195 CC intake runner Angle Plug |
| 12555690 | 350 | 96 | 2.00/1.55 | Gen II LT-4 55 CC 195 CC intake runner Angle Plug |
| 12556743 | 325 | 99 & UP | 2.00/1.55 | Gen III 5.3L aluminum truck and van |
| 12558059 | 305 | 97 | 1.84/1.5 | L-35 Vortec truck |
| 12558062 | 350 | 98 | 1.94/1.5 | L-31 Vortec truck 64cc chambers 170cc intake port |
| 12558062 | 305/350 | 96-up | 1.94/1.50 | 68cc Vortec |
| 12558806 | 346 | 97-98 | 2.00/1.55 | Gen III LS1 aluminum 68cc |
| 12559853 | 346 | 99 & UP | 2.00/1.55 | Gen III LS1 aluminum 68cc |
| 12559895 | 325 | 00 & UP | 2.00/1.55 | Gen III 5.3L aluminum |
| 12564241 | 346 | 00 & UP | 2.00/1.55 | Gen III LS1 aluminum 68cc |
| 12564243 | 346 | 2 | 2.00/1.55 | Gen III LS6 aluminum 68cc |
| 12564243 | 346 | | 2.00/1.55 | Gen III LS-6 vette head 65 CC |
| 14008856 | 267 | 79-81 | 1.71/1.50 | |
| 14010201 | 305 | 82-85 | 1.84/1.50 | 58cc |
| 14011034 | 350 | 80-up | 2.02/1.60 | 64cc Bowtie |
| 14011049 | 350 | 82-up | 2.02/1.60 | 64cc Bowtie Aluminum |
| 14014415 | 267/305 | 80-85 | 1.71/1.50 | 64cc Crack prone |
| 14014416 | 267/305/350 | 80-86 | 1.84/1.50 | 64cc Crack prone |
| 14019821 | 350 | 80-86 | 1.84/1.50 | 76cc |
| 14019924 | 267 | 79-81 | 1.71/1.50 | |
| 14019926 | 305 | 80-86 | 1.84/1.50 | |
| 14020516 | 305/350 | 80-86 | 1.84/1.50 | |
| 14020517 | 350 | 80-86 | 1.84/1.50 | 76cc |
| 14020555 | 305 | 81 | | |
| 14020556 | 350 | 81 | | |
| 14022206 | 350 | 80 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 14022301 | 305 | 80-86 | 1.84/1.50 | 58cc |
| 14022601 | 267/305 | 79-86 | 1.72/1.50 1.84/1.50 | 58cc |
| 14022801 | 305 | 80-86 | 1.72/1.50 | 58cc |
| 14034806 | 267 | 78-82 | 1.72/1.50 | |
| 14034807 | 305 | 78-82 | 1.72/1.50 | |
| 14034808 | 350 | 80-86 | 1.84/1.50 | 76cc |
| 14034810 | 350 | 80-86 | | |
| 14034811 | 350 | 80-86 | | |
| 14039121 | 305 | 81-86 | | |
| 14039122 | 305 | 81-86 | | |
| 14071114 | 350 | 80-86 | | |
| 14075381 | 350 | 80-86 | | |
| 14079261 | 350 | 82-85 | | |
| 14085844 | 350 | 80-86 | | |
| 14089119 | 350 | 80-86 | | |
| 14096217 | 350 | 90-up | 1.94/1.50 | 64cc Crate heads |
| 14101081 | 305 | 87-94 | 1.84/1.50 | 58cc |
| 14101083 | 350 | 88-94 | 1.94/1.50 | 64 cc |
| 14102187 | 305 | 87-95 | 1.84/1.50 | 58cc |
| 14102191 | 305/350 | 87-95 | 1.84/1.50 | |
| 14102193 | 305/350 | 87-95 | 1.84/1.50 | |
| 24502559 | | 96-97 | | Bowtie SB2 1st design“mirror ports“ aluminum |
| 25534351C | | | 2.00/1.55 | Vortec Bowtie 65 CC 175 cc intake runner |
| 25534371C | | | 2.00/1.55 | Vortec Bowtie 65 CC 206 cc intake runner |
| 3238882 | 350 | 68-69 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 3297185 | 307/327/350 | 57-67 | 1.72/1.50 | |
| 330545 | 350/400 | 71-75 | 2.02/1.60 | 76cc |
| 330862 | 400 | 71-73 | 1.94/1.50 | |
| 333881 | 350 | 71-76 | 2.02/1.60 | 76cc |
| 333882 | 350/400 | 70-80 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 340292 | 350 | 73-80 | 2.02/1.60 | 64cc Angle plugs turbo‘ head No heat riser |
| 354434 | 262/305 | 75-80 | 1.72/1.50 | 60cc |
| 358741 | 262/305 | 71–79 | 1.72/1.50 | |
| 359944 | 350 | 71-79 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 3636839 | 265 | 55 | 1.72/1.50 | |
| 3703523 | 265 | 55 | 1.72/1.50 | 195HP |
| 3713358 | 265 | 55-56 | 1.72/1.50 | |
| 3713569 | 265 | 55-56 | 1.72/1.50 | |
| 3725306 | 265 | 56 | 1.72/1.50 | 210HP Corvette |
| 3731262 | 265 | 56 | 1.72/1.50 | Dual Quad Corvette |
| 3731539 | 283 | 57-66 | 1.72/1.50 | 283HP Corvette |
| 3731544 | 265/283 | 55-61 | 1.72/1.50 | Dual Quad Corvette |
| 3731554 | 265/283 | 55-63 | 1.72/1.50 | |
| 3731556 | 283 | 57 | 1.72/1.50 | |
| 3731762 | 265 | 56 | 1.72/1.50 | Dual Quad Corvette |
| 3737775 | 283/327 | 62-67 | 1.72/1.50 | |
| 3740997 | 283 | 57 | 1.72/1.50 | Dual Quad FI & 4-brl 220-270HP |
| 3743056 | 283 | 58 | 1.72/1.50 | |
| 3743096 | 327 | 62-67 | 1.72/1.50 | |
| 3747363 | 265 | 57-62 | 1.72/1.50 | |
| 3748056 | 327 | 62-67 | 1.72/1.50 | |
| 3748720 | 283 | 57-58 | 1.72/1.50 | Dual Quad FI & 4-brl Corvette |
| 3748770 | 283 | 55-62 | 1.72/1.50 | Dual Quad FI & 4-brl Corvette |
| 3748772 | 283 | 57-62 | 1.72/1.50 | Dual Quad FI & 4-brl Corvette |
| 3755537 | 283 | 57-62 | 1.72/1.50 | |
| 3755538 | 283 | 59 | 1.72/1.50 | 250-290HP FI Corvette |
| 3755539 | 283 | 58-62 | 1.72/1.50 | |
| 3755549 | 283 | 57-62 | 1.72/1.50 | |
| 3755550 | 283 | 57-62 | 1.72/1.50 | Dual Quad FI & 4-brl Corvette |
| 3755585 | 327 | 62-67 | 1.72/1.50 | |
| 3755896 | 283 | 62-64 | 1.72/1.50 | |
| 3760116 | 283 | 59 | 1.72/1.50 | Dual Quad FI & 4-brl Corvette |
| 376445 | 350 | 80-84 | 1.72/1.50 | |
| 376450 | 262/305 | 75-76 | 1.72/1.50 | |
| 376495 | 350 | Jun-79 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 3767460 | 265/283/327 | 55-67 | 1.72/1.50 | Car & Truck Corvette |
| 3767462 | 327 | 62-67 | 1.72/1.50 | |
| 3767465 | 283 | 60-61 | 1.72/1.50 | Dual Quad FI & 4-brl Corvette |
| 3767754 | 283 | 60-61 | 1.72/1.50 | |
| 3767792 | 283 | 60-67 | 1.72/1.50 | |
| 3770126 | 327/350 | 67-70 | 1.94/1.50 | |
| 3773012 | 265 | 55 | 1.72/1.50 | |
| 3774634 | 327 | 64-67 | 1.72/1.50 | |
| 3774682 | 283/327 | 60-67 | 1.72/1.50 | |
| 3774684 | 283/327 | 57-67 | 1.72/1.50 | |
| 3774690 | 283 | 58 | 1.72/1.50 | FI Corvette |
| 3774692 | 283 | 58-64 | 1.72/1.50 | Dual Quad FI & 4-brl Corvette |
| 3782461 | 302/327/350 | 61-70 | 1.94/1.50 | Dual Quad FI & 4-brl Corvette 2.02/1.60 Doubble humps 64cc |
| 3782462 | 327 | 67 | 1.94/1.50 | Corvette 2.02/1.60 |
| 3792563 | 327 | 65-67 | | |
| 3795896 | 283/307/327 | 58-72 | 1.72/1.50 | 60cc |
| 3796896 | 283 | 64-67 | 1.72/1.50 | 60cc Chevy II |
| 3798996 | 327 | 63-67 | | |
| 3814462 | 350 | 67 | 1.94/1.50 | |
| 3814480 | 283/327 | 60-67 | 1.72/1.50 | |
| 3814482 | 327 | 62-67 | 1.72/1.50 | |
| 3817680 | 283 | 59 | 1.72/1.50 | FI 4-brl |
| 3817681 | 327 | 62-67 | 1.72/1.50 | |
| 3817682 | 283 | 61-62 | 1.72/1.50 | |
| 3836839 | 265 | 55 | 1.72/1.50 | |
| 3836842 | 283/327 | 57-67 | 1.72/1.50 | |
| 3836924 | 283 | 63-64 | 1.72/1.50 | |
| 3836942 | 283 | 58-62 | 1.72/1.50 | |
| 3837063 | 283 | 58-62 | 1.72/1.50 | |
| 3837064 | 265/283 | 56-62 | 1.72/1.50 | |
| 3837065 | 265 | 55-56 | 1.72/1.50 | |
| 3837775 | 283/327 | 62-67 | 1.72/1.50 | |
| 383882 | 400 | 71-73 | | |
| 3848720 | 283 | 57-58 | 1.72/1.50 | |
| 3849820 | 327 | 65 | 1.72/1.50 | |
| 3854520 | 283/327 | 62-67 | 1.72/1.50 | |
| 3867802 | 283 | 57-60 | 1.72/1.50 | FI Corvette |
| 3873064 | 265 | 56-57 | 1.72/1.50 | |
| 3876487 | 350 | 71-73 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 3876775 | 283/327 | 57-67 | 1.72/1.50 | 76cc |
| 3878775 | 327 | 64-67 | 1.72/1.50 | |
| 3884520 | 283/327 | 60-67 | 1.72/1.50 | 60cc |
| 3890462 | 302/327/350 | 62-68 | 1.94/1.50 2.02/1.60 | 64cc Doubble humps |
| 3891462 | 302/327/350 | 62-67 | 1.94/1.50 2.02/1.60 | 64cc |
| 3891492 | 327 | 64-67 | 1.94/1.50 | |
| 3911011 | 327 | 68 | | |
| 3911032 | 307/327 | 68-70 | 1.72/1.50 | 70cc |
| 3912264 | 283 | 58-62 | 1.72/1.50 | |
| 3912265 | 283 | 63-64 | 1.72/1.50 | |
| 3912291 | 302/327/350 | 68-70 | 1.94/1.50 2.02/1.60 | 64ccDoubble humps |
| 3912311 | 350 | 67 | 1.94/1.50 | |
| 3912313 | 327 | 65-73 | 1.72/1.50 | |
| 3917264 | 302 | 67 | 2.02/1.60 | 64cc Z-28 |
| 3917290 | 327 | 68-70 | 1.72/1.50 | |
| 3917291 | 302/327/350 | 62-69 | 1.94/1.50 2.02/1.60 | 64cc Doubble humps |
| 3917292 | 327 | 67-68 | 1.94/1.50 | |
| 3917293 | 307/327 | 68-69 | 1.72/1.50 | 76cc |
| 3921175 | 327 | 66 | 1.94/1.50 | |
| 3923441 | 350 | 67-76 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 3927185 | 307/327/350 | 68-79 | 1.72/1.50 | 70cc |
| 3927186 | 302/327/350 | 68-72 | 1.94/1.50 2.02/1.60 | 64cc Doubble humps Bolt holes |
| 3927187 | 302/350 | 69-70 | 2.02/1.60 | 64cc Corvette |
| 3927188 | 307/327/350 | 69 | 1.72/1.50 | 76cc |
| 3928454 | 307 | 68 | 1.72/1.50 | |
| 3928455 | 302/327 | 68 | 2.02/1.60 | 64cc 325 & 350HP |
| 3928494 | 327 | 68 | 2.02/1.60 | 64cc 350HP 4-brl |
| 3928495 | 327 | 68 | 1.72/1.50 | |
| 3931633 | 307 | 68-73 | 1.72/1.50 | |
| 3931635 | 350 | 68-76 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 3931637 | 327 | 68-69 | | |
| 3931638 | 327 | 68 | 1.72/1.50 | |
| 3931639 | 302 | 68 | 2.02/1.60 | 64cc |
| 3932441 | 327/350 | 67-79 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 3932454 | 307/350 | 68-799 | 1.72/1.50 | 76cc |
| 3933148 | 350 | 68-73 | | 76cc |
| 3941174 | 327 | 68 | 1.72/1.50 | |
| 3946812 | 350 | 69 | 1.72/1.50 | |
| 3946813 | 350 | 69-79 | | 76cc |
| 3947014 | 350 | 68-70 | | |
| 3947040 | 302/327/350 | 68-70 | 1.94/1.50 2.02/1.60 | 64cc |
| 3947041 | 302/327/350 | 68-79 | 1.94/1.50 2.02/1.60 | 64cc |
| 3951598 | 400 | 70-71 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 3961598 | 400 | 70-76 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 3964286 | 350 | 68-77 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 3970126 | 327/350 | 67-79 | 1.72/1.50 | |
| 3973195 | 400 | 71-73 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 3973414 | 327/350 | 64-70 | 2.02/1.60 | 64cc Z-28 LT-1 corvette |
| 3973487 | 350 | 68-79 | 1.94/1.50 2.02/1.60 | 76cc |
| 3973487X | 350 | 68-73 | 1.94/1.50 2.02/1.60 | 76cc X cast 10cc’s |
| 3973493 | 400 | 70-76 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 3986316 | 350 | 71-72 | 2.02/1.60 | 76cc |
| 3986330 | 350 | 69-79 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 3986339 | 307/350 | 68-79 | 1.72/1.50 | 76cc |
| 3986388 | 350 | 68-79 | 1.72/1.50 | 76cc |
| 3990941 | 307/350 | 68-82 | | |
| 3991492 | 327/350 | 68-73 | 1.94/1.50 2.02/1.60 | 64cc Angle plug |
| 399380 | 400 | 70-73 | | 76cc |
| 3997417 | 307 | 71 | 1.72/1.50 | |
| 3998916 | 350/400 | 72-75 | 2.02/1.60 | 76cc |
| 3998920 | 350 | 72-75 | 1.94/1.50 | 76cc |
| Gussnummer Identifikation Chevy Small Block | ||||
| 3998991 | 307/350 | 68-79 | 1.72/1.50 | 76cc |
| 3998993 | 307/350 | 68-79 | 1.71/1.50 1.94/1.50 | 76cc |
| 3998997 | 350/400 | 71-73 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 426424 | 305/350/400 | 72-82 | 1.72/1.50 | |
| 458624 | 350 | 69-84 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 460703 | 350 | 78-80 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 462614 | 305/350 | 77-79 | 1.72/1.50 | |
| 462624 | 350 | 76-87 | 1.94/1.50 2.02/1.60 | 76cc Crack prone |
| 464033 | 350 | 76-86 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 464036 | 350 | 76-86 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 468642 | 350/400 | 75-84 | 1.72/1.50 | |
| 471513 | 267 | 79-81 | 1.72/1.50 | |
| 472424 | 305 | 76-79 | 1.72/1.50 | |
| 474213 | 305 | 78-82 | 1.72/1.50 | |
| 474214 | 350 | 78-82 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 475590 | 400 | 78-82 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 517513 | 267 | 79-81 | 1.72/1.50 | |
| 6259515 | 350 | 73 | | |
| 6260855 | 350 | 73-75 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 6260856 | 350 | 73-76 | 1.94/1.50 | 76cc |
| 6272070 | 350 | 73 | | |


Hallo, ich benötige die Anzugswerte für einen GM 5.3 L Vortec Motor aus 2000
Köpfe ,Pleullager ,Hauptlager , und das Kolbenspiel da neue Kolben rein kommen
LG
Rolf Kötters
Hallo die Daten kann ich dir raussuchen.
Ich brauche aber noch ein paar Infos von dir:
1. Alublock oder Gußeisen?
2. Teilenummer der neuen Kolben
3. Welche Kopfschrauben werden verwendet?